расписание орск ясный

Пункт назначения N маршрута Время в пути
ч/мин
Расстояние
в км
Время отправления
от Орского автовокзала 
(время местное)
Примечание 
Ясный (ч/з Домбаровку) 679 3:00 166 8:00  
Ясный (ч/з Домбаровку) 679 3:00 166 11:30  
Ясный (ч/з Домбаровку) 679 3:00 166 12:25  
Ясный (ч/з Домбаровку) 679 3:00 166 13:00  
Ясный (ч/з Домбаровку) 679 3:00 166 14:05  
Ясный (ч/з Домбаровку) 679 3:00 166 14:30  
Ясный (ч/з Домбаровку) 679 3:00 166 14:50  
Ясный (ч/з Домбаровку) 679 3:00 166 15:30  
Ясный (ч/з Домбаровку) 679 3:00 166 17:15  
Ясный (ч/з Домбаровку) 679 3:00 166 18:25  
Ясный (ч/з Домбаровку) 679 3:00 166 19:00  
Ясный (ч/з Акжаровку) 691 2:00 115 13:30  
Ясный (ч/з Акжаровку) 691 2:00 115 16:00  

Похожие материалы (по тегу)

Основные маршруты от автовакзала орск

.